帮您快速计算加盟铂尼思享家需要多少钱?
选择您的店铺面积
铂尼思享家基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.22万 | 1.06万 | 0.95万 |
| 装修费用 | 22.81万 | 19.01万 | 15.21万 |
| 装修房租 | 2.28万 | 1.52万 | 0.76万 |
| 设备费用 | 0.41万 | 0.29万 | 0.16万 |
| 宣传费用 | 0.21万 | 0.17万 | 0.13万 |
| 开业费用 | 0.14万 | 0.11万 | 0.08万 |
| 基础费用小计 | 27.08万 | 22.16万 | 17.29万 |
铂尼思享家成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.4万 | 9.5万 | 7.6万 |
| 人工工资 | 21.38万 | 17.11万 | 12.83万 |
| 门店杂费 | 0.13万 | 0.09万 | 0.05万 |
| 成本费用小计 | 32.92万 | 26.7万 | 20.48万 |
铂尼思享家运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.20万 | 0.16万 | 0.12万 |
| 提成奖金 | 0.10万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 推广费用 | 0.10万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 运营成本小计 | 0.40万 | 0.32万 | 0.24万 |
铂尼思享家利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.77万 | 1.41万 | 1.06万 |
| 月营业额 | 4.3万 | 2.97万 | 1.86万 |
| 月毛利 | 1.93万 | 1.34万 | 0.84万 |
| 月净利润 | 1.84万 | 1.27万 | 0.79万 |
| 年净利润 | 22.04万 | 15.24万 | 9.52万 |
铂尼思享家回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 60.4万 | 49.18万 | 38.01万 |
| 回本周期 | 33月 | 39月 | 48月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与地板网,如有问题,请联系客服。