帮您快速计算加盟铂尼思享家需要多少钱?
选择您的店铺面积
铂尼思享家基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.32万 | 1.15万 | 1.04万 |
| 装修费用 | 21.68万 | 18.06万 | 14.45万 |
| 装修房租 | 2.17万 | 1.45万 | 0.72万 |
| 设备费用 | 0.45万 | 0.31万 | 0.17万 |
| 宣传费用 | 0.23万 | 0.18万 | 0.14万 |
| 开业费用 | 0.15万 | 0.12万 | 0.09万 |
| 基础费用小计 | 26万 | 21.28万 | 16.61万 |
铂尼思享家成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.84万 | 9.03万 | 7.23万 |
| 人工工资 | 20.32万 | 16.26万 | 12.19万 |
| 门店杂费 | 0.14万 | 0.1万 | 0.06万 |
| 成本费用小计 | 31.3万 | 25.39万 | 19.47万 |
铂尼思享家运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.22万 | 0.17万 | 0.13万 |
| 提成奖金 | 0.11万 | 0.09万 | 0.06万 |
| 推广费用 | 0.11万 | 0.09万 | 0.06万 |
| 运营成本小计 | 0.43万 | 0.35万 | 0.26万 |
铂尼思享家利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.92万 | 1.53万 | 1.15万 |
| 月营业额 | 4.66万 | 3.22万 | 2.01万 |
| 月毛利 | 2.1万 | 1.45万 | 0.91万 |
| 月净利润 | 1.99万 | 1.38万 | 0.86万 |
| 年净利润 | 23.9万 | 16.52万 | 10.33万 |
铂尼思享家回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 57.73万 | 47.02万 | 36.34万 |
| 回本周期 | 29月 | 34月 | 42月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与地板网,如有问题,请联系客服。