投入一定成本,然后能回本赚钱,是所有加盟商所期望的,但是现实是残酷的不过富华地板品牌就可以符合您的要求。 富华地板在建材行业已有多年的行业经验,物美价廉、款式多样、服务细致,因此得到了众多消费者的认可,店里的消费者总是络绎不绝。 如今,富华地板加盟店遍布中国各地,是地板行业中的屈指可数的知名品牌。如果您想要加盟富华地板,就赶紧来了解一下详细的加盟资料吧! 有兴趣开上一家富华地板加盟店的亲们,弄清加盟费用是关键哟!赶紧来详细的了解一下吧!
查看更多
帮您快速计算加盟富华地板需要多少钱?
选择您的店铺面积
富华地板基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.25万 | 1.08万 | 0.98万 |
| 装修费用 | 21.48万 | 17.9万 | 14.32万 |
| 装修房租 | 2.15万 | 1.43万 | 0.72万 |
| 设备费用 | 0.42万 | 0.29万 | 0.16万 |
| 宣传费用 | 0.22万 | 0.17万 | 0.13万 |
| 开业费用 | 0.14万 | 0.12万 | 0.09万 |
| 基础费用小计 | 25.66万 | 21万 | 16.39万 |
富华地板成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.74万 | 8.95万 | 7.16万 |
| 人工工资 | 20.14万 | 16.11万 | 12.09万 |
| 门店杂费 | 0.13万 | 0.09万 | 0.05万 |
| 成本费用小计 | 31.01万 | 25.16万 | 19.3万 |
富华地板运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.20万 | 0.16万 | 0.12万 |
| 提成奖金 | 0.10万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 推广费用 | 0.10万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 运营成本小计 | 0.41万 | 0.33万 | 0.24万 |
富华地板利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.81万 | 1.44万 | 1.08万 |
| 月营业额 | 4.39万 | 3.04万 | 1.9万 |
| 月毛利 | 1.98万 | 1.37万 | 0.85万 |
| 月净利润 | 1.88万 | 1.3万 | 0.81万 |
| 年净利润 | 22.53万 | 15.58万 | 9.73万 |
富华地板回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 57.08万 | 46.49万 | 35.93万 |
| 回本周期 | 30月 | 36月 | 44月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与地板网,如有问题,请联系客服。