帮您快速计算加盟森本&上品名宜需要多少钱?
选择您的店铺面积
森本&上品名宜基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.1万 | 0.96万 | 0.86万 |
| 装修费用 | 21.22万 | 17.68万 | 14.14万 |
| 装修房租 | 2.12万 | 1.41万 | 0.71万 |
| 设备费用 | 0.37万 | 0.26万 | 0.14万 |
| 宣传费用 | 0.19万 | 0.15万 | 0.12万 |
| 开业费用 | 0.13万 | 0.1万 | 0.08万 |
| 基础费用小计 | 25.14万 | 20.57万 | 16.05万 |
森本&上品名宜成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.61万 | 8.84万 | 7.07万 |
| 人工工资 | 19.89万 | 15.91万 | 11.93万 |
| 门店杂费 | 0.12万 | 0.08万 | 0.05万 |
| 成本费用小计 | 30.61万 | 24.83万 | 19.05万 |
森本&上品名宜运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.18万 | 0.14万 | 0.11万 |
| 提成奖金 | 0.09万 | 0.07万 | 0.05万 |
| 推广费用 | 0.09万 | 0.07万 | 0.05万 |
| 运营成本小计 | 0.36万 | 0.29万 | 0.22万 |
森本&上品名宜利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.6万 | 1.28万 | 0.96万 |
| 月营业额 | 3.89万 | 2.69万 | 1.68万 |
| 月毛利 | 1.75万 | 1.21万 | 0.76万 |
| 月净利润 | 1.66万 | 1.15万 | 0.72万 |
| 年净利润 | 19.94万 | 13.79万 | 8.62万 |
森本&上品名宜回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 56.11万 | 45.69万 | 35.32万 |
| 回本周期 | 34月 | 40月 | 49月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与地板网,如有问题,请联系客服。