帮您快速计算加盟梓哲需要多少钱?
选择您的店铺面积
梓哲基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.54万 | 1.34万 | 1.21万 |
| 装修费用 | 21.41万 | 17.84万 | 14.27万 |
| 装修房租 | 2.14万 | 1.43万 | 0.71万 |
| 设备费用 | 0.52万 | 0.36万 | 0.2万 |
| 宣传费用 | 0.27万 | 0.21万 | 0.16万 |
| 开业费用 | 0.18万 | 0.14万 | 0.11万 |
| 基础费用小计 | 26.06万 | 21.33万 | 16.66万 |
梓哲成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.7万 | 8.92万 | 7.14万 |
| 人工工资 | 20.07万 | 16.06万 | 12.04万 |
| 门店杂费 | 0.16万 | 0.11万 | 0.06万 |
| 成本费用小计 | 30.94万 | 25.09万 | 19.24万 |
梓哲运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.25万 | 0.20万 | 0.15万 |
| 提成奖金 | 0.13万 | 0.10万 | 0.08万 |
| 推广费用 | 0.13万 | 0.10万 | 0.08万 |
| 运营成本小计 | 0.50万 | 0.40万 | 0.30万 |
梓哲利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 2.24万 | 1.79万 | 1.34万 |
| 月营业额 | 5.44万 | 3.76万 | 2.35万 |
| 月毛利 | 2.45万 | 1.69万 | 1.06万 |
| 月净利润 | 2.32万 | 1.61万 | 1万 |
| 年净利润 | 27.9万 | 19.29万 | 12.05万 |
梓哲回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 87.29万 | 71.07万 | 54.95万 |
| 回本周期 | 38月 | 44月 | 55月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与地板网,如有问题,请联系客服。