投入一定成本,然后能回本赚钱,是所有加盟商所期望的,然而这种机遇怎能如此轻松遇到,但是百博木地板就完全符合了投资商们的需求。 百博木地板作为地板行业大品牌,所经营的产品不仅品质高,而且价格也非常实惠,因此吸引了不少消费者慕名而去。 并且,其加盟店已经在全国十多个省份上百个城市成功开设,在同行业中有很大的品牌竞争优势。百博木地板的市场发展是很乐观的,若是您认同百博木地板的发展理念,想要开一家百博木地板加盟店,那就抢先下手吧! 经过不断的创新与发展,如今百博木地板被更多的消费者所熟知,加盟店也是开了一家又一家,成为地板行业首屈一指的加盟大品牌。拥有如此广阔发展前景的项目你还在等什么?快来一起来了解详情吧!
查看更多
帮您快速计算加盟百博木地板需要多少钱?
选择您的店铺面积
百博木地板基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.5万 | 1.3万 | 1.17万 |
| 装修费用 | 22.06万 | 18.38万 | 14.71万 |
| 装修房租 | 2.21万 | 1.47万 | 0.74万 |
| 设备费用 | 0.51万 | 0.35万 | 0.2万 |
| 宣传费用 | 0.26万 | 0.21万 | 0.16万 |
| 开业费用 | 0.17万 | 0.14万 | 0.1万 |
| 基础费用小计 | 26.71万 | 21.86万 | 17.07万 |
百博木地板成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.03万 | 9.19万 | 7.35万 |
| 人工工资 | 20.68万 | 16.55万 | 12.41万 |
| 门店杂费 | 0.16万 | 0.11万 | 0.06万 |
| 成本费用小计 | 31.87万 | 25.85万 | 19.83万 |
百博木地板运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.24万 | 0.20万 | 0.15万 |
| 提成奖金 | 0.12万 | 0.10万 | 0.07万 |
| 推广费用 | 0.12万 | 0.10万 | 0.07万 |
| 运营成本小计 | 0.49万 | 0.39万 | 0.29万 |
百博木地板利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 2.17万 | 1.74万 | 1.3万 |
| 月营业额 | 5.28万 | 3.65万 | 2.28万 |
| 月毛利 | 2.37万 | 1.64万 | 1.03万 |
| 月净利润 | 2.26万 | 1.56万 | 0.97万 |
| 年净利润 | 27.07万 | 18.72万 | 11.7万 |
百博木地板回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 59.07万 | 48.1万 | 37.19万 |
| 回本周期 | 26月 | 31月 | 38月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与地板网,如有问题,请联系客服。