上班不如创业,这个大家都知道。据调查显示,90%的人对于创业选择何种项目都是迷茫的,不知道从何下手。 索萨国际地板就是建材装饰行业中的优秀品牌。作为建筑装饰行业的佼佼者,索萨国际地板隶属于北京索萨国际贸易有限公司,拥有悠久的历史,所经营的产品有实木复合地板、强化地板、软木地板、其它地板、等,高品质低价格使其深受消费者青睐。 对于这样一个超具品牌实力的,以及倍受消费者们喜爱的品牌,想要投资开店的加盟商自然少不了,现在索萨国际地板已经拓展了多家加盟店,开一家火一家。如果您有魄力、有能力,不要犹豫了,现在就加盟索萨国际地板吧,大好前程等您来征服! 有兴趣加盟的亲们,这里有更加详细的加盟资料等着您哟!
查看更多
帮您快速计算加盟索萨国际地板需要多少钱?
选择您的店铺面积
索萨国际地板基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.29万 | 1.13万 | 1.01万 |
| 装修费用 | 21.27万 | 17.73万 | 14.18万 |
| 装修房租 | 2.13万 | 1.42万 | 0.71万 |
| 设备费用 | 0.44万 | 0.3万 | 0.17万 |
| 宣传费用 | 0.23万 | 0.18万 | 0.14万 |
| 开业费用 | 0.15万 | 0.12万 | 0.09万 |
| 基础费用小计 | 25.51万 | 20.88万 | 16.3万 |
索萨国际地板成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.64万 | 8.86万 | 7.09万 |
| 人工工资 | 19.94万 | 15.96万 | 11.97万 |
| 门店杂费 | 0.14万 | 0.09万 | 0.05万 |
| 成本费用小计 | 30.72万 | 24.91万 | 19.11万 |
索萨国际地板运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.21万 | 0.17万 | 0.13万 |
| 提成奖金 | 0.11万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 推广费用 | 0.11万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 运营成本小计 | 0.42万 | 0.34万 | 0.25万 |
索萨国际地板利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.87万 | 1.5万 | 1.12万 |
| 月营业额 | 4.56万 | 3.15万 | 1.97万 |
| 月毛利 | 2.05万 | 1.42万 | 0.89万 |
| 月净利润 | 1.95万 | 1.35万 | 0.84万 |
| 年净利润 | 23.39万 | 16.17万 | 10.11万 |
索萨国际地板回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 56.65万 | 46.13万 | 35.66万 |
| 回本周期 | 29月 | 34月 | 42月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与地板网,如有问题,请联系客服。