选择您的店铺面积
凤城橡塑加盟费用:**.92万元以上
| 项目城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 店面租金 | 6.72万 | 6.24万 | 4.32万 |
| 装修费用 | 9.69万 | 7.27万 | 4.85万 |
| 人员工资 | 2.18万 | 1.56万 | 1.4万 |
| 水电杂费 | 0.22万 | 0.16万 | 0.13万 |
| 设备费用 | 7.49万 | 7.49万 | 7.49万 |
| 上样费用 | 5.99万 | 4.79万 | 3.59万 |
| 宣传费用 | 1.66万 | 1.33万 | 1万 |
| 开业费用 | 1.11万 | 0.89万 | 0.66万 |
| 流动资金 | 12.47万 | 9.97万 | 7.48万 |
| 总投资金 | 47.53万 | 39.7万 | 30.92万 |
帮您快速计算加盟凤城橡塑需要多少钱?
素材来源企业与地板网,如有问题,请联系客服。