2019全年我国原木进口数量为5980万立方米 进口金额为648.9亿元
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
2019年1-12月我国原木进口量为5980万立方米,累计增长0.2 %,进口金额为6489437万元,累计下降10.1 %。

2019年1-12月我国原木进口量情况
时间 | 进口量当期值(万立方米) | 进口量累计值(万立方米) | 进口量同比增长(%) | 进口量累计增长(%) |
2019年1月 | 520 | 520 | -1.5 | -1.5 |
2019年2月 | 333 | 853 | -9.1 | -4.7 |
2019年3月 | 500 | 1352 | -7.9 | -6 |
2019年4月 | 580 | 1932 | 37.8 | 4 |
2019年5月 | 553 | 2486 | -13.8 | -0.6 |
2019年6月 | 470 | 2956 | -11.4 | -2.5 |
2019年7月 | 649 | 3605 | 24.9 | 1.5 |
2019年8月 | 473 | 4001 | -9.2 | -1.8 |
2019年9月 | 447 | 4448 | -8.6 | -2.5 |
2019年10月 | 498 | 4945 | 8.7 | -1.5 |
2019年11月 | 479 | 5424 | 9 | -0.6 |
2019年12月 | 556 | 5980 | 8.9 | 0.2 |
2019年1-12月我国原木进口金额情况
时间 | 进口额当期值(万元) | 进口额累计值(万元) | 进口额同比增长(%) | 进口额累计增长(%) |
2019年1月 | 651160 | 651160 | -2.4 | -2.4 |
2019年2月 | 383947 | 1035111 | -15.7 | -7.8 |
2019年3月 | 521933 | 1557024 | -20.6 | -12.5 |
2019年4月 | 665777 | 2222803 | 25.9 | -3.7 |
2019年5月 | 621506 | 2844142 | -19 | -7.5 |
2019年6月 | 546385 | 3390297 | -15.7 | -9 |
2019年7月 | 604049 | 3994383 | -1.6 | -7.9 |
2019年8月 | 507644 | 4501978 | -20.4 | -9.5 |
2019年9月 | 470873 | 4972789 | -18.9 | -10.5 |
2019年10月 | 501557 | 5474374 | -7.4 | -10.2 |
2019年11月 | 481054 | 5955488 | -8 | -10.1 |
2019年12月 | 533962 | 6489437 | -10.8 | -10.1 |
(文章来源:中国报告网,侵删)





















