2021年3月23日秘鲁地板板条价格行情公布
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
今日,秘鲁公布地板价格表:

品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 |
龙凤檀 | 1089.00~1119.00 美元/m3 | 秘鲁地板板条 | 质量等级: 窑干 | 2021-03-23 | |
铁线子 | 2×13×75cm | 756.00~822.00 美元/m3 | 秘鲁地板板条 | 2021-03-23 | |
白坚木 | 479.00~554.00 美元/m3 | 秘鲁地板板条 | 质量等级: 窑干1级,C&B | 2021-03-23 | |
红檀香 | 1327.00~1398.00 美元/m3 | 秘鲁地板板条 | 质量等级: 窑干 | 2021-03-23 | |
铁线子 | 2×10×62cm | 544.00~577.00 美元/m3 | 秘鲁地板板条 | 2021-03-23 |
(图片来源:中国木材网,侵删)
(文章来源:中国木材网,侵删)





















