2009年2月广州安华装饰材料市场实木地板价格行情
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
| 商品名称 | 规格(mm) | 等级 | 价格 | 单位 | 产地 | 品牌 |
| 金檀 | 610*95*18 | 一级 | 230 | 元/M2 | 广州 | 宝峰 |
| 花梨 | 610*95*18 | 一级 | 205 | 元/M2 | 广州 | 宝峰 |
| 陶阿里 | 610*95*18 | 一级 | 205 | 元/M2 | 广州 | 宝峰 |
| 红檀香 | 610*95*18 | 一级 | 395 | 元/M2 | 广州 | 宝峰 |
| 印柚 | 610*95*18 | 一级 | 305 | 元/M2 | 广州 | 宝峰 |
| 香脂木豆 | 610*95*18 | 一级 | 485 | 元/M2 | 广州 | 宝峰 |
| 金刚柚 | 610*95*18 | 一级 | 265 | 元/M2 | 广州 | 宝峰 |
| 金泰柚 | 610*95*18 | 一级 | 200 | 元/M2 | 广州 | 宝峰 |
| 金不换 | 610*95*18 | 一级 | 200 | 元/M2 | 广州 | 宝峰 |
| 重蚁木 | 610*92*18 | 一级 | 340 | 元/M2 | 广州 | 宝峰 |
| 龙凤檀 | 610*92*18 | 一级 | 330 | 元/M2 | 广州 | 宝峰 |
| 铁苏木 | 610*125*18 | 一级 | 310 | 元/M2 | 广州 | 宝峰 |
| 龙凤檀 | 610*125*18 | 一级 | 355 | 元/M2 | 广州 | 宝峰 |
| 香二翅豆 | 610*125*18 | 一级 | 355 | 元/M2 | 广州 | 宝峰 |
| 龙脑香 | 460*95*18 | 一级 | 185 | 元/M2 | 广州 | 嘉华 |
| 菠萝格 | 610*125*18 | 一级 | 275 | 元/M2 | 广州 | 嘉华 |
| 玉檀香 | 610*75*18 | 一级 | 590 | 元/M2 | 广州 | 嘉华 |
| 古香檀 | 610*95*18 | 一级 | 240 | 元/M2 | 广州 | 嘉华 |
| 黄檀木 | 610*95*18 | 一级 | 260 | 元/M2 | 广州 | 嘉华 |
| 非洲柚 | 610*95*18 | 一级 | 215 | 元/M2 | 广州 | 嘉华 |
| 金不换 | 760*125*18 | 一级 | 275 | 元/M2 | 广州 | 嘉华 |
| 印柚 | 460*75*18 | 一级 | 190 | 元/M2 | 广州 | 嘉华 |
| 白橡牙 | 610*95*18 | 一级 | 270 | 元/M2 | 广州 | 嘉华 |
| 橡木 | 610*125*18 | 一级 | 245 | 元/M2 | 广州 | 康林 |
| 金刚柚 | 610*122*18 | 一级 | 245 | 元/M2 | 广州 | 康林 |
| 金刚柚 | 760*122*18 | 一级 | 235 | 元/M2 | 广州 | 康林 |
| 金刚柚 | 460*122*18 | 一级 | 275 | 元/M2 | 广州 | 康林 |
| 陶阿星 | 610*95*18 | 一级 | 195 | 元/M2 | 广州 | 康林 |
| 二翅豆 | 610*95*18 | 一级 | 250 | 元/M2 | 广州 | 康林 |
| 红檀香 | 610*125*18 | 一级 | 230 | 元/M2 | 广州 | 康林 |
| 龙凤檀 | 610*95*18 | 一级 | 270 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 龙凤檀 | 610*125*18 | 一级 | 265 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 龙凤檀 | 460*95*18 | 一级 | 175 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 白橡牙 | 610*95*18 | 一级 | 265 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 白橡牙 | 610*125*18 | 一级 | 265 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 柚木王 | 610*95*18 | 一级 | 200 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 黑胡桃 | 610*125*18 | 一级 | 200 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 黑胡桃 | 460*95*18 | 一级 | 175 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 金不换 | 610*95*18 | 一级 | 175 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 白影金檀 | 610*95*18 | 一级 | 180 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 南美紫檀 | 610*125*18 | 一级 | 345 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 缅柚 | 610*95*18 | 一级 | 390 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 巴拉圭柚木 | 610*125*18 | 一级 | 455 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 南美金泰柚 | 760*125*18 | 一级 | 245 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 南美金泰柚 | 760*95*18 | 一级 | 215 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 南美金泰柚 | 610*95*18 | 一级 | 180 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 南美白橡木 | 760*95*18 | 一级 | 260 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 南美红檀香 | 760*95*18 | 一级 | 415 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 南美红檀香 | 760*125*18 | 一级 | 455 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 南美红檀香 | 610*125*18 | 一级 | 435 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 南美红檀香 | 610*95*18 | 一级 | 375 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 黄檀 | 610*95*18 | 一级 | 240 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 金檀 | 610*95*18 | 一级 | 235 | 元/M2 | 广州 | 正林 |
| 金红檀 | 460*125*18 | 一级 | 195 | 元/M2 | 广州 | 正林 |





















