吉龙木材市场2009年2月国产木材报价
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
| 东北材 | 国产木皮 | ||||||
| 品种 | 规格/cm | 等级 | 单价/立方米 | 品种 | 规格 | 等级 | 单价/立方米 |
| 水曲柳 | 齐全 | 齐全 | 2300-3600 | 西南桦 | 0.6 | AA | 5 |
| 榨木 | 齐全 | 齐全 | 2500-3800 | 西南桦 | 0.6 | A | 4.2 |
| 椴木 | 齐全 | 齐全 | 2400-3200 | 西南桦 | 0.6 | A/B | 3.5 |
| 榆木 | 齐全 | 齐全 | 2500-3100 | 东北桦 | 0.6 | A | 5 |
| 黄菠萝 | 厚2.5-10 x 260 | A | 2250-2450 | 水曲柳 | 0.6 | A | 4.5 |
| 楸木 | 厚2.5-5.5 x 200 | A | 2600 | 白木莲 | 0.6 | A | 4.5 |
| 白桦木 | 齐全 | 齐全 | 2000-2200 | 云南白桦 | 0.6 | A | 3.8 |
| 红松 | 厚2.5-5.5 x 200 | A | 2200 | 椴木 | 0.6 | A | 3.5 |
| 白松 | 厚2.5-5.5 x 200 | A | 2100 | 榨木 | 0.6 | A | 5.5 |
| 落叶松 | 厚2.5-5.5 x 200 | A | 2100 | 桃花芯 | 0.2-0.6 | A | |
| 枫桦 | 厚2.5-10 x 260 | 齐全 | 2000-2400 | 国产板材 | |||
| 白杨木 | 厚2.5-5.5 x 260 | 齐全 | 1480-1600 | 品种 | 规格/mm |
等级 |
单价/m2 |
| 西南材 | 15-25厘刨花砂光板 | PB4'' x 8'' | 优等品 | 46.5/54.5/75 | |||
| 品种 | 规格 | 等级 | 单价(元/m3) | 15-18厘刨花砂光板 | PB4'' x 8'' | 优等品 | 39/48 |
| 西南桦 | 2000 X 25 X 自然宽 2600 X 30 X 自然宽 | A | 4200 | 3厘夹板单面 | MDF4'' x 8'' | 优等品 | 15 |
| 西南桦 | 2000 X 25 X 自然宽 2600 X 30 X 自然宽 | B | 2800 | 3厘夹板双面 | MDF4'' x 8'' | 优等品 | 21 |
| 水冬瓜 | 2000- 2600 X 25 - 60 X 自然宽 | A | 2900 | 5厘夹板 | MDF4'' x 8'' | 优等品 | 28.5 |
| 水冬瓜 | 2000- 2600 X 2.5 - 6 0 X 自然宽 | B | 1950 | 压光中纤板 | 4'' x 8'' x 5 | 优等品 | 24 |
| 金丝柚 | 2600 X 50 X 自然宽 | A | 4600 | 砂光中纤板 | 齐全 | 齐全 | 27.5-105 |
| 黄云香 | 2600 X 50 X 自然宽 | A | 4200 | 15-25厘中纤大板 | MDF6'' x 12'' | 优等品 | 189/215/330 |
| 虎皮楠 | 2400 -2600 X 3500 - 50 X 自然宽 | A | 6000 | 2.5厘吉象单砂 | MDF4'' x 8'' | 优等品 | 18.5 |
| 桃花芯 | 2400 - 2600 X 3500 - 50 X 自然宽 | A | 4500 | 2.5厘压光板 | MDF4'' x 8'' | 优等品 | 14.3 |
| 铁春 | 2000 - 2600 X 50 X 自然宽 | A | 3500 | 2.7厘吉象单砂板 | MDF4'' x 8'' | 优等品 | 19.5 |
| 红冠木 | 2400 - 2600 X 50 X 自然宽 | A | 4800 | 3厘吉象单砂板 | MDF4'' x 8'' | 优等品 | 20.8 |
| 白木 | 2000 - 2600 X 50 X 自然宽 | A | 2500-3800 | 4.75厘三威双砂板 | MDF4'' x 8'' | 优等品 | 27 |
| 香樟木 | 2000- 2600 X 3500 - 50 X 自然宽 | B | 3500 | 4.8厘柏高压光板 | MDF4'' x 8'' | 优等品 | 25 |
| 白沙朗 | 2000 - 2600 X 3500 - 50 X 自然宽 | A | 4600 | 6厘三益双砂板 | MDF4'' x 8'' | 优等品 | 24 |
| 黄心楠 | 2000 - 2600 X 50 X 自然宽 | A | 4000 | 6厘柏高双砂板 | MDF4'' x 8'' | 优等品 | 33.4 |
| 白木莲 | 2000 - 2600 X 3500 - 50 X 自然宽 | A | 4200 | 5.8厘柏高压光板 | MDF4'' x 8'' | 优等品 | 30.5 |
| 白木莲 | 2000 - 2600 X 3500 - 50 X 自然宽 | B | 2800 | 9厘贵港板 | MDF4'' x 8'' | 优等品 | 45.3 |
| 缅红木 | 2000 - 2600 X 50 X 自然宽 | A | 4500 | 9厘森禾 | MDF4'' x 8'' | 优等品 | 43 |
| 黑胡桃 | 2000 - 2600 X 50 X 自然宽 | A | 3800 | 其他材 | |||
| 杂木 | 2000 - 2600 X 2500 - 50 X 自然宽 | B | 1800 | 品种 | 规格(A级) | 等级 | 单价(元/m2) |
| 黑心楠 | 厚50 X 2200-2600长 X 自然宽 | A | 3500 | 河南白杨 | 齐全 | 齐全 | 1680-1850 |
| 红山楂 | 厚50 X 2200-2600长 X 自然宽 | A | 2800 | 河南白椿 | 2.5-5 x 1.8以上 | 统材 | 1900 |
| 铁杉 | 厚25 X 1000-2600长 X 自然宽 | A | 3000 | 新疆白杨 | 2.5-5 x 2 | 普材 | 1480 |
| 铁杉 | 厚25 X 1000-2600长 X 自然宽 | B | 1950 | 新疆青杨 | 2.5-5 x 2 | 普材 | 1500 |
| 白沙木 | 2000 - 2600 X 30-50X 自然宽 | B | 2100 | 红椎 | 厚1.5-5.0 x 2m长 x 自然宽 | 统材 | 1600 |
| 克隆木 | 2000 - 2600 X 50X 自然宽 | A | 4800 | 荷木 | 厚1.5-5.0 x 2m长 x 自然宽 | 统材 | 1600 |
| 五角枫 | 2000 - 2600 X 50X 自然宽 | A | 6000 | 杉木 | 2 x 1.5-7.5厚 | * | 1250 |
| 广西松木 | 2m长 x 1.5-4.0厚 | * | 1180 | ||||
| 湖南松木 | 2m长 x 8-14宽 x 2.5-3.0厚 | * | 1250 |
推荐资讯:





















