2009年4月广州市场东南亚材实木地板价格行情
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
商品名称 规格mm 等级 价格 单位
菠萝格 610*95*18 A 136 元/M2
610*125*18 A 246 元/M2
缅甸黑胡桃 610*95*18 A 290 元/M2
610*125*18 A 310 元/M2
910*91*18 A 305 元/M2
胡桃 610*95*18 A 232 元/M2
610*125*18 A 230 元/M2
西南桦 610*95*18 A 290 元/M2
610*125*18 A 210 元/M2
红梨木 610*95*18 A 230 元/M2
610*125*18 A 250 元/M2
板粟木 610*95*18 A 240 元/M2
610*125*18 A 260 元/M2
玉檀 610*95*18 A 753 元/M2
紫金檀 610*95*18 A 245 元/M2
东南亚甘巴豆 610*95*18 A 240 元/M2
印尼甘巴豆 610*95*18 A 160 元/M2
缅甸柚木 610*95*18 A 385 元/M2
柚木王 610*95*18 A 240 元/M2
909*123*15 A 236 元/M2
610*125*18 A 230 元/M2
柚木 610*95*18 A 400 元/M2
610*125*18 A 420 元/M2
金泰柚 610*95*18 A 232 元/M2
610*125*18 A 230 元/M2
柚木檀 610*95*18 A 285 元/M2





















