2009年6月上海家居建材市场品牌占有率报表
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
| 卫浴 | 占有率 | 橱柜 | 占有率 | 瓷砖 | 占有率 | ||
| TOTO | 25.1% | 佳饰 | 19.9% | 斯米克 | 19.4% | ||
| 科勒 | 24.4% | 科宝·博洛尼 | 18.9% | 诺贝尔 | 19.0% | ||
| 乐家 | 10.6% | 美高 | 8.7% | 马可波罗 | 8.2% | ||
| 美标 | 6.4% | 耀新 | 7.1% | 东鹏 | 6.0% | ||
| 英皇 | 3.3% | 锦制 | 6.5% | 冠军 | 5.8% | ||
| 电工开关 | 占有率 | 净水系统 | 比例 | 吊顶 | 占有率 | ||
| 西门子 | 25.2% | 水丽 | 28.8% | 友邦 | 13.1% | ||
| 松下 | 16.7% | 怡口 | 21.3% | 奥普 | 12.9% | ||
| TCL | 8.0% | 福斯曼 | 18.8% | 武峰 | 10.8% | ||
| 奇胜 | 7.2% | 恩美特 | 12.6% | 欧斯宝 | 8.2% | ||
| 西蒙 | 7.2% | 蓝飘儿 | 6.0% | 华狮龙 | 4.7% | ||
| 防盗门 | 比例 | 管材管件 | 比例 | 进口瓷砖 | 占有率 | ||
| 新多 | 21.8% | 白蝶 | 16.0% | 蜜蜂 | 17.1% | ||
| 步阳 | 19.6% | 美尔固 | 14.0% | 宝路莎 | 17.0% | ||
| 盼盼 | 14.4% | 卫水宝 | 8.9% | 范思哲 | 16.2% | ||
| 瑞斯乐 | 11.7% | 皮尔萨 | 7.9% | 加德尼亚 | 15.0% | ||
| 星月神 | 10.8% | 伟星 | 7.6% | 雅素丽 | 11.0% | ||
| 浴室柜 | 比例 | 整体房/淋浴房 | 占有率 | 厨卫电器 | 占有率 | ||
| 欧路莎 | 22.2% | 英皇 | 13.80% | 樱花 | 14.2% | ||
| 格拉仕伦 | 10.0% | 德立 | 13.0% | 老板 | 11.6% | ||
| 科勒 | 8.4% | 白兔 | 12.1% | 能率 | 11.3% | ||
| 欧曼 | 6.1% | 新镁铝 | 10.6% | 帅康 | 8.8% | ||
| 英皇 | 6.0% | 雅立 | 8.4% | 西门子 | 8.4% | ||
| 水槽 | 占有率 | 龙头 | 占有率 | 楼梯 | 占有率 | ||
| 欧琳 | 27.7% | 摩恩 | 26.0% | 美步 | 20.1% | ||
| 摩恩 | 27.2% | 汉斯格雅 | 18.3% | 艺极 | 17.2% | ||
| 弗兰卡 | 16.7% | 绿太阳 | 13.6% | 达步 | 15.0% | ||
| 得而达 | 4.1% | 科勒 | 11.3% | 申允 | 14.4% | ||
| 铂浪高 | 3.8% | 高仪 | 8.4% | 皮特 | 12.9% | ||
| 实木地板 | 占有率 | 强化地板 | 占有率 | 实木复合地板 | 占有率 | ||
| 骏牌 | 14.5% | 汇丽 | 23.5% | 书香门第 | 14.9% | ||
| 林牌 | 14.2% | 圣象 | 18.3% | 菲林格尔 | 9.7% | ||
| 誉丰 | 12.7% | 菲林格尔 | 18.2% | 誉丰 | 5.7% | ||
| 力丰 | 9.8% | 柏丽 | 8.5% | 汇丽 | 5.5% | ||
| 安信 | 9.1% | 德尔 | 5.60% | 林牌 | 5.2% | ||
| 油漆/涂料 | 比例 | 卫浴配件 | 比例 | 木门 | 占有率 | ||
| 多乐士 | 26.9% | 银晶 | 23.8% | 固友 | 14.1% | ||
| 立邦 | 21.7% | 摩恩 | 13.2% | 开朗 | 11.8% | ||
| 欧龙漆 | 17.8% | 科勒 | 8.6% | 美森耐 | 9.7% | ||
| 长春藤 | 16.4% | 帝朗 | 8.2% | 安洋 | 8.7% | ||
| 大师 | 5.38% | 华亿达 | 7.8% | 巨成 | 6.8% | ||
| 五金 | 占有率 | 无框阳台窗 | 占有率 | 移门 | 占有率 | ||
| 万德 | 9.1% | 创开 | 17.2% | 科曼多 | 21.2% | ||
| 瑞高 | 7.6% | 阳毅 | 12.2% | 拉迷 | 18.4% | ||
| 伊可夫 | 6.3% | 绿娃 | 10.4% | 史丹利 | 10.3% | ||
| 名优 | 6.2% | 瑞斯乐 | 5.0% | 妙财宝 | 9.4% | ||
| 海蒂诗 | 6.1% | 芬德 | 4.6% | 顶固 |
7.4% |
说明:上海商情信息中心·建材渠道调研系统根据本市百安居、好美家、红星美凯龙、喜盈门等50家建材零售门店09年6月品牌销售数据及部分工程用料数据统计汇总而得。





















