2009年10月份全国原木锯材胶合板进出口统计表
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
| 单位:千美元 | |||||||||
| 商品名称 | 计量单位 | 10月 | 1至10月累计 | 2008年同期累计 | 累计同期±% | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 1、进口情况 | |||||||||
| 原木 | 万立方米 | 218 | 338,349 | 2,309 | 3,270,790 | 2,547 | 4,457,807 | -9.3 | -26.6 |
| 锯材 | 万立方米 | 88 | 212,996 | 788 | 1,824,023 | 582 | 1,679,467 | 35.3 | 8.6 |
| 木质胶合板 | 万立方米 | 1 | 5,477 | 12 | 58,216 | 21 | 125,120 | -44.2 | -53.5 |
| 纸浆 | 万吨 | 107 | 594,010 | 1,171 | 5,658,002 | 826 | 5,960,613 | 41.8 | -5.1 |
| 2、出口情况 | |||||||||
| 锯材 | 万立方米 | 4 | 22,523 | 47 | 292,576 | 57 | 334,692 | -18.1 | -12.6 |





















