09月04日竹地板网上报价
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 竹地板 | 浙江临安市 | 175.00-180.00/平方米 | 100-180.00/平方米 |
| 竹地板 | 上海市闵行区 | 154.00-160.00/平方米 | 1-160.00/平方米 |
| 竹地板 | 北京市 | 96.00-98.00/平方米 | 80-98.00/平方米 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 120.00/平方米 | 500平方 |
| 竹地板 | 浙江安吉县 | 176.00-180.00/块 | 500-180.00/块 |
| 竹地板 | 云南新平彝族傣族自治县 | 140.00-170.00/平方米 | 1-170.00/平方米 |
| 竹地板 | 浙江临安市 | 140.00-150.00/平方米 | 1-150.00/平方米 |
| 竹地板 | 浙江临安市 | 178.00-180.00/平方米 | 500-180.00/平方米 |
| 本色平压竹地板 | 浙江安吉县 | 125.00/平方米 | 50平方米 |
| 竹地板 | 江西赣州市 | 97.00-99.00/平方米 | 500-99.00/平方米 |
| 竹地板 | 安徽宣城市宣州区 | 120.00-150.00/平方米 | 20-150.00/平方米 |
| 竹地板 | 广东广州市番禺区 | 100.00-118.00/平方米 | 1-118.00/平方米 |
| 竹地板 | 江西南昌市青山湖区 | 125.00-180.00/平方米 | 25-180.00/平方米 |
| F4星竹地板 | 浙江临安市 | 142.00-148.00/平方米 | 300-148.00/平方米 |
| 竹地板 | 贵州贵阳市南明区 | 138.00-158.00/平方米 | 10-158.00/平方米 |
| 竹地板 | 江西南昌市 | 150.00-160.00/平方米 | 1-160.00/平方米 |
| 竹地板 | 浙江临安市 | 130.00-140.00/平方米 | 1-140.00/平方米 |
| 竹地板 | 北京市 | 112.00-115.00/平方米 | 80-115.00/平方米 |
| bambooflooring | 浙江安吉县 | 120.00/平方 | 500平方 |
| 竹地板 | 云南新平彝族傣族自治县 | 320.00-330.00/平方米 | 1-330.00/平方米 |
| 本色侧压竹地板 | 浙江安吉县 | 130.00/平方米 | 50平方米 |
| 竹地板 | 广东广州市番禺区 | 135.00/平方米 | 1平方米 |
| 竹地板 | 广东广州市番禺区 | 95.00-96.00/平方米 | 1-96.00/平方米 |
| 竹地板 | 浙江临安市 | 136.00/M2 | 1200M2 |
| 静音竹地板 | 浙江临安市 | 145.00/m2 | 500m2 |
| 上色地板 | 浙江临安市 | 130.00/m2 | 500m2 |
| 竹地板 | 浙江临安市 | 150.00/M2 | 500M2 |
| 竹地板 | 浙江临安市 | 120.00/M2 | 1500M2 |
| 无甲醛竹地板 | 浙江临安市 | 145.00/m2 | 500m2 |
| 竹地板 | 浙江临安市 | 115.00/M2 | 800M2 |
| 出口日本竹地板 | 浙江临安市 | 140.00/平方米 | 300平方米 |
| 竹地板 | 浙江临安市 | 125.00/M2 | 500M2 |
| 竹地板 | 贵州贵阳市南明区 | 138.00-158.00/平方米 | 10-158.00/平方米 |
| 竹地板 | 江西南昌市 | 135.00-160.00/平方米 | 1-160.00/平方米 |





















