06月张家港木材市场非洲原木价格行情
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
| 商品名称/流通商品名 | 价格 | 单位 |
| 沙比利 | 2,700~5,200 | 元/m3 |
| 巴花 | 12,000~60,000 | 元/m3 |
| 红花梨 | 3,700~5,000 | 元/m3 |
| 奥古曼 | 2,400~3,100 | 元/m3 |
| 红玫瑰 | 2,600~3,800 | 元/m3 |
| 大比马 | 1,750~2,400 | 元/m3 |
| 塔利 | 2,900~3,400 | 元/m3 |
| 奥坎 | 2,800~3,200 | 元/m3 |
| 核桃木 | 2,400~2,900 | 元/m3 |
| 非洲柚木 | 6,900~7,500 | 元/m3 |
| 梯安马 | 2,400 | 元/m3 |
| 鸡翅 | 5,200~12,000 | 元/m3 |
| 大斑马 | 4,800~5,600 | 元/m3 |
| 桃花心 | 3,500~5,500 | 元/m3 |
| 红樱桃 | 2,300~2,800 | 元/m3 |
| 西浦 | 2,100~2,900 | 元/m3 |
| 黑檀 | 4,400~7,000 | 元/m3 |
| 大叶红檀 | 6,000~9,000 | 元/m3 |
| 巴帝 | 3,200~3,800 | 元/m3 |





















